Ausstattung & Preise
| Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | ||
| Kategorie | *** | *** | *** | |
| Größe | 45 qm | 42 qm | 42 qm | |
| Erd-/Obergeschoss | EG | OG | OG | |
| Anzahl Betten | 2 | 2 | 2 | |
| Kinderbetten | - | - | - | |
| Tagespreis Nebensaison | 38 Euro | 38 Euro | 38 Euro | |
| Tagespreis Zwischensaison | 41 Euro | 41 Euro | 41 Euro | |
| Tagespreis Hauptsaison | 43 Euro | 43 Euro | 43 Euro | |
| Ausstattung & Extras | F, P, TV, T | F, P, TV, T | F, P, TV, B, T |
| F | Fahrräder | T | Terrasse | |
| P | Parkplatz | B | Balkon | |
| TV | Fernsehen |
Nebensaison: 07.01. - 29.03. / 04.11. - 21.12.
Zwischensaison: 30.03. - 22.06. / 09.09. - 03.11. / 22.12. - 06.01.
Hauptsaison: 23.06 - 08.09.
Bei allen Angeboten handelt es sich um Nicht-Raucherwohnungen.
